<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Código Hamming</title>
	<atom:link href="http://maximoperez.com/blog/archivos/145/cdigo-hamming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maximoperez.com/blog/archivos/145/cdigo-hamming/</link>
	<description>Cria fama y echate a dormir</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Giss</title>
		<link>http://maximoperez.com/blog/archivos/145/cdigo-hamming/comment-page-1/#comment-231657</link>
		<dc:creator>Giss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=145#comment-231657</guid>
		<description>hola, he tratado abris los links de la página, pero no se encuentran, necesto ayuda para calcular algunos teoremas de hamminh, su distancia; agradecería la información es de mucha importancia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, he tratado abris los links de la página, pero no se encuentran, necesto ayuda para calcular algunos teoremas de hamminh, su distancia; agradecería la información es de mucha importancia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alex</title>
		<link>http://maximoperez.com/blog/archivos/145/cdigo-hamming/comment-page-1/#comment-177779</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=145#comment-177779</guid>
		<description>me podrian ayudar como corrige los errores el codigo hamming..por favor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me podrian ayudar como corrige los errores el codigo hamming..por favor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bruno</title>
		<link>http://maximoperez.com/blog/archivos/145/cdigo-hamming/comment-page-1/#comment-169526</link>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=145#comment-169526</guid>
		<description>yo estudio redes y telecomunicaciones si puedo les ayudo con hamming.
hamming es un codigo que detecta y corrige errores, contrario a CRC K SOLO detecta

hamming se basa en division de polinomios, el resto d ese polinomio es CRC. una vez obtenido CRC hacemos d nuevo la division agregando CRC al polinomio por el cual keremos dividir..

ejemplo :

101000101100000 / 101011 = 11100(CRC)

101000101111100 / 101011 fijarse que los ultimos 5 bist cambian, agregamos crc al polinomio si el resto de esta ultima division me da &quot;0&quot; es que la trama esta correcta sino hay algun error... ojo¡¡¡ k a veces aunque halla un &quot;1&quot; no siempre es error de trama. si veerificamos los bits d paridad a veces no sucede eso aunque por aca es dificil de explicar. 


como se calcula la distancia de hamming?

H=2X+1-----&gt; a eso se denomina distancia hamming y asi se calcula 


hamming se utiliza en caso que no se pueda retransmitir y la redundancia son los bits que agrego al mensaje osea los ultimos 5 zeros &quot;00000&quot;

aunque es dificil de explicar por aca no es tan dificil de utilizar espero que les halla servido de un poco de ayuda a pesar de que no soy muy bueno explicando...


suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo estudio redes y telecomunicaciones si puedo les ayudo con hamming.<br />
hamming es un codigo que detecta y corrige errores, contrario a CRC K SOLO detecta</p>
<p>hamming se basa en division de polinomios, el resto d ese polinomio es CRC. una vez obtenido CRC hacemos d nuevo la division agregando CRC al polinomio por el cual keremos dividir..</p>
<p>ejemplo :</p>
<p>101000101100000 / 101011 = 11100(CRC)</p>
<p>101000101111100 / 101011 fijarse que los ultimos 5 bist cambian, agregamos crc al polinomio si el resto de esta ultima division me da &#8220;0&#8243; es que la trama esta correcta sino hay algun error&#8230; ojo¡¡¡ k a veces aunque halla un &#8220;1&#8243; no siempre es error de trama. si veerificamos los bits d paridad a veces no sucede eso aunque por aca es dificil de explicar. </p>
<p>como se calcula la distancia de hamming?</p>
<p>H=2X+1&#8212;&#8211;&gt; a eso se denomina distancia hamming y asi se calcula </p>
<p>hamming se utiliza en caso que no se pueda retransmitir y la redundancia son los bits que agrego al mensaje osea los ultimos 5 zeros &#8220;00000&#8243;</p>
<p>aunque es dificil de explicar por aca no es tan dificil de utilizar espero que les halla servido de un poco de ayuda a pesar de que no soy muy bueno explicando&#8230;</p>
<p>suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ROCIO</title>
		<link>http://maximoperez.com/blog/archivos/145/cdigo-hamming/comment-page-1/#comment-131124</link>
		<dc:creator>ROCIO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 18:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=145#comment-131124</guid>
		<description>NO ENTIENDO COMO SE SUMA,POR QUE SE SUMA HASTA EL 21 PERO NO ENTIENDO COMO SE HACE,ME EXPLICAN POR FAVOR???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO ENTIENDO COMO SE SUMA,POR QUE SE SUMA HASTA EL 21 PERO NO ENTIENDO COMO SE HACE,ME EXPLICAN POR FAVOR???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://maximoperez.com/blog/archivos/145/cdigo-hamming/comment-page-1/#comment-115361</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 13:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=145#comment-115361</guid>
		<description>Las explicaciones deberian de ser mas breves y precisas para no confundir mas a alumnos de licenciaturas que desean estudiarlo plenamente en cierto tiempo.

                  Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las explicaciones deberian de ser mas breves y precisas para no confundir mas a alumnos de licenciaturas que desean estudiarlo plenamente en cierto tiempo.</p>
<p>                  Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://maximoperez.com/blog/archivos/145/cdigo-hamming/comment-page-1/#comment-113816</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 05:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=145#comment-113816</guid>
		<description>Pablo
GraciaS POR TU SERVICIO PUBLICO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo<br />
GraciaS POR TU SERVICIO PUBLICO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maxi</title>
		<link>http://maximoperez.com/blog/archivos/145/cdigo-hamming/comment-page-1/#comment-111437</link>
		<dc:creator>Maxi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 16:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=145#comment-111437</guid>
		<description>Gracias por tu aportación Pablo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu aportación Pablo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://maximoperez.com/blog/archivos/145/cdigo-hamming/comment-page-1/#comment-111426</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 15:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=145#comment-111426</guid>
		<description>Me parece que no sale todo el texto de la explicación. Mira en el siguiente enlade:

http://epcc.unex.es/modules.php?op=modload&amp;name=Downloads&amp;file=index&amp;req=descargar&amp;lid=3502

Al final del enlace explica claramente el proceso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que no sale todo el texto de la explicación. Mira en el siguiente enlade:</p>
<p><a href="http://epcc.unex.es/modules.php?op=modload&#038;name=Downloads&#038;file=index&#038;req=descargar&#038;lid=3502" rel="nofollow">http://epcc.unex.es/modules.php?op=modload&#038;name=Downloads&#038;file=index&#038;req=descargar&#038;lid=3502</a></p>
<p>Al final del enlace explica claramente el proceso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://maximoperez.com/blog/archivos/145/cdigo-hamming/comment-page-1/#comment-111425</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 14:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=145#comment-111425</guid>
		<description>Si tenemos un código de m bits cualquiera, para generar un código de Hamming a partir del mismo debemos añadir k bits de redundancia, de tal forma que se verifique que (m k)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tenemos un código de m bits cualquiera, para generar un código de Hamming a partir del mismo debemos añadir k bits de redundancia, de tal forma que se verifique que (m k)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rolando</title>
		<link>http://maximoperez.com/blog/archivos/145/cdigo-hamming/comment-page-1/#comment-103668</link>
		<dc:creator>rolando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 23:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=145#comment-103668</guid>
		<description>hola nena sexy porta bien y cuidate please besitos ricos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola nena sexy porta bien y cuidate please besitos ricos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

